| L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
| 1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | Język I obcy angielski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 3 | Język II obcy niemiecki/francuski | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
| 5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | Geografia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | Biologia rozszerzona | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| 9 | Chemia rozszerzona | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 10 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | Matematyka rozszerzona | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 |
| 12 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
| 15 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | Edukacja prozdrowotna i ekologiczna | 1 | 1 | |||
| 18 | Chemia medyczna | 1 | 1 | |||
| 19 | Liczby rządzą światem - matematyka stosowana | 1 | 1 | |||
| Razem | 34 | 37 | 36 | 30 | 137 | |
| L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
| 1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | Język I obcy angielski rozszerzony | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| 3 | Język II obcy niemiecki/hiszpański | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
| 5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | Geografia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | Biologia rozszerzona | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| 10 | Chemia rozszerzona | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 11 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
| 16 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 18 | Edukacja prozdrowotna i ekologiczna | 1 | 1 | |||
| 19 | Chemia medyczna | 1 | 1 | |||
| 20 | Godzina do dyspozycji dyrektora | 1 | 1 | |||
| Razem | 34 | 37 | 36 | 30 | 137 | |
| L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
| 1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | Język I obcy angielski rozszerzony | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| 3 | Język II obcy niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
| 5 | Historia | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 |
| 6 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | Geografia rozszerzona | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | Biologia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 12 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
| 15 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | Współczesne problemy cywilizacyjne | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | Wiedza o krajach anglojęzycznych | 1 | 1 | |||
| Razem | 34 | 37 | 36 | 30 | 137 | |
| L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
| 1 | Język polski rozszerzony | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 2 | Język I obcy angielski | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | Język II obcy niemiecki/hiszpański | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Łacina z elementami kultury antycznej | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | Plastyka | 1 | 1 | |||
| 6 | Historia rozszerzona | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 |
| 7 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzony | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Geografia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Biologia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 14 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 16 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
| 17 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 19 | Wystąpienia publiczne – sztuka przemawiania i debatowania | 1 | 1 | |||
| 20 | Świat humanisty – warsztaty historyczno-polonistyczne | 1 | 1 | |||
| 21 | Prawo w praktyce – warsztaty prawne | 1 | 1 | |||
| Razem | 35 | 38 | 37 | 30 | 140 | |
| L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
| 1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | Język I obcy angielski rozszerzony | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| 3 | Język II obcy niemiecki/francuski | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
| 5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | Geografia rozszerzona | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
| 8 | Biologia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | Matematyka rozszerzona | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 12 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
| 15 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | Geoinformatyka | 1 | 1 | |||
| 18 | Logika matematyczna | 1 | 1 | |||
| 19 | Godzina do dyspozycji dyrektora | 1 | 1 | |||
| Razem | 34 | 37 | 36 | 30 | 137 | |
| L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
| 1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | Język I obcy angielski rozszerzony | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| 3 | Język II obcy niemiecki/hiszpański | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
| 5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | Geografia rozszerzona | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
| 8 | Biologia rozszerzona | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
| 9 | Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 12 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
| 15 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | Edukacja prozdrowotna i ekologiczna | 1 | 1 | |||
| 18 | Geoinformatyka | 1 | 1 | |||
| 19 | Godzina do dyspozycji dyrektora | 1 | 1 | |||
| Razem | 34 | 37 | 36 | 30 | 137 | |

50–430 Wrocław
ul. Stacha Świstackiego 12–14