L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
1 | Język polski rozszerzony | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 |
2 | Język I obcy angielski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
3 | Język II obcy niemiecki/francuski | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
5 | Historia rozszerzona | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
6 | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | 3 | ||
7 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Geografia rozszerzona | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
9 | Biologia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
16 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
18 | Geografia społeczna i geopolityka z elementami socjologii i historii | 1 | 1 | |||
19 | Tajemnice Dolnego Śląska – edukacja regionalna | 1 | 1 | |||
20 | Edukacja medialna i filmowa | 1 | 1 | |||
Razem | 36 | 38 | 36 | 30 | 140 |
L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
2 | Język I obcy angielski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
3 | Język II obcy niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
6 | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | 3 | ||
7 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Geografia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
9 | Biologia rozszerzona | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
10 | Chemia rozszerzona | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
11 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Matematyka rozszerzona | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 |
13 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
16 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
18 | Edukacja prozdrowotna i ekologiczna | 1 | 1 | |||
19 | Chemia medyczna | 1 | 1 | |||
20 | Liczby rządzą światem - matematyka stosowana | 1 | 1 | |||
Razem | 36 | 38 | 36 | 30 | 140 |
L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
2 | Język I obcy angielski rozszerzony | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
3 | Język II obcy niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
6 | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | 3 | ||
7 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Geografia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
9 | Biologia rozszerzona | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
10 | Chemia rozszerzona | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
11 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
16 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
18 | Edukacja prozdrowotna i ekologiczna | 1 | 1 | |||
19 | Chemia medyczna | 1 | 1 | |||
20 | Godzina do dyspozycji dyrektora | 1 | 1 | |||
Razem | 36 | 38 | 36 | 30 | 140 |
L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
2 | Język I obcy angielski rozszerzony | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
3 | Język II obcy niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
6 | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | 3 | ||
7 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
8 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
9 | Geografia rozszerzona | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 |
10 | Biologia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11 | Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
12 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
13 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
14 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
16 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
17 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
18 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
19 | Współczesne problemy cywilizacyjne | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Wiedza o krajach anglojęzycznych | 1 | 1 | |||
Razem | 36 | 38 | 36 | 30 | 140 |
L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
1 | Język polski rozszerzony | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
2 | Język I obcy angielski | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
3 | Język II obcy niemiecki/hiszpański | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Łacina z elementami kultury antycznej | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5 | Plastyka | 1 | 1 | |||
6 | Historia rozszerzona | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 |
7 | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | 3 | ||
8 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzony | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
9 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
10 | Geografia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11 | Biologia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
12 | Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
13 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
14 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
15 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
17 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
18 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
20 | Wystąpienia publiczne – sztuka przemawiania i debatowania | 1 | 1 | |||
21 | Świat humanisty – warsztaty historyczno-polonistyczne | 1 | 1 | |||
22 | Prawo w praktyce – warsztaty prawne | 1 | 1 | |||
Razem | 37 | 39 | 37 | 30 | 143 |
L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
2 | Język I obcy angielski rozszerzony | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
3 | Język II obcy niemiecki/francuski | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
6 | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | 3 | ||
7 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Geografia rozszerzona | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
9 | Biologia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Matematyka rozszerzona | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
13 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
16 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
18 | Geoinformatyka | 1 | 1 | |||
19 | Logika matematyczna | 1 | 1 | |||
20 | Godzina do dyspozycji dyrektora | 1 | 1 | |||
Razem | 36 | 38 | 36 | 30 | 140 |
L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
2 | Język I obcy angielski rozszerzony | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
3 | Język II obcy niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
6 | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | 3 | ||
7 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Geografia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
9 | Biologia rozszerzona | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
10 | Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Matematyka rozszerzona | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
13 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
16 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
18 | Edukacja prozdrowotna i ekologiczna | 1 | 1 | |||
19 | Liczby rządzą światem - matematyka stosowana | 1 | 1 | |||
20 | Godzina do dyspozycji dyrektora | 1 | 1 | |||
Razem | 36 | 38 | 36 | 30 | 140 |
L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
2 | Język I obcy angielski rozszerzony | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
3 | Język II obcy niemiecki/hiszpański | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
6 | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | 3 | ||
7 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Geografia rozszerzona | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
9 | Biologia rozszerzona | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
10 | Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
16 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
18 | Edukacja prozdrowotna i ekologiczna | 1 | 1 | |||
19 | Geoinformatyka | 1 | 1 | |||
20 | Godzina do dyspozycji dyrektora | 1 | 1 | |||
Razem | 36 | 38 | 36 | 30 | 140 |
L.p. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | Łączna liczba godzin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||
1 | Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
2 | Język I obcy angielski rozszerzony | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
3 | Język II obcy niemiecki/hiszpański | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Plastyka | 1 | 1 | |||
5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
6 | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | 3 | ||
7 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Geografia rozszerzona | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
9 | Biologia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | Chemia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11 | Fizyka | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Matematyka rozszerzona | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
13 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
16 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
18 | Geoinformatyka | 1 | 1 | |||
19 | Logika matematyczna | 1 | 1 | |||
20 | Godzina do dyspozycji dyrektora | 1 | 1 | |||
Razem | 36 | 38 | 36 | 30 | 140 |
50–430 Wrocław
ul. Stacha Świstackiego 12–14